-
Global English Centre (GEC)
GEC /ジーイーシー-
- 都市
- コタキナバル
-
- 生徒
- 30~50人
-
- 種類
- 語学学校
-
- 学校情報
- 料金
- 写真・動画
Global English Centreは、マレーシアのコタキナバルにある語学学校です。
他の語学学校との違いは、現地マレーシア人が生徒全体の半数を占めており、マレーシア人との交流が盛んなところです。
より日本人の少ない環境で英語学習をされたい方にお勧めの学校です。
また、TOEFL試験会場に認定されており、受験勉強から正規試験受験まで、GECで一貫して行うことができます。
滞在先は、学生ロッジ(学生寮)に加え、アジア留学では珍しい、ホームステイを提供しています。
マレーシア政府に認定されたホストファミリーが留学生を受け入れているので、安心です。
学校データ
国籍比率 | 日本10%、韓国10%、中国10%、マレーシア50%、サウジアラビア10%、その他10% |
---|---|
年齢制限 | 13歳以上 *6歳~(親子留学) |
1クラスの人数 | 10人 |
住所 | No.24-0, Lot 115, Ground Floor, Block D, Lorong Kingfisher Plaza 6, Plaza Kingfisher, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト
期間 | 1週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|
一般英語 | $280 | $1,120 | $2,240 | $3,360 |
IELTS準備 | $310 | $1,240 | $2,480 | $3,720 |
TOEFL準備 | $310 | $1,240 | $2,480 | $3,720 |
キッズ英語 | $280 | $1,120 | $2,240 | $3,360 |
滞在先
期間 | GECホテル | ホームステイ | 講師宅 | Tuneホテル | Mercureホテル (2ベッドルーム) |
JQコンドミニアム (2ベッドルーム) |
Marina Courtコンドミニアム (2ベッドルーム) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1週間 | $150 | $190 | $270 | $170 | - | $450 | $500 |
2週間 | $280 | $370 | $450 | $320 | - | $900 | $1,000 |
3週間 | $410 | $550 | $630 | $470 | - | $1,350 | $1,500 |
4週間 | $350 | $500 | $580 | $450 | $2,500 | $1,500 | $1,400 |
5週間 | $480 | $680 | $760 | $620 | - | $1,950 | $1,900 |
6週間 | $610 | $860 | $940 | $770 | - | $2,400 | $2,400 |
延泊料(1泊あたり) | $21 | - | $39 | $24 | $130 | $130 | $130 |
その他
費用名 | 価格 | 備考 |
---|---|---|
登録料 | $300 | |
教材 | $75 | |
空港送迎 | $75 | |
送金手数料 | $50 | |
学生ビザ(3ヶ月有効) | $250 | |
学生ビザ(6ヶ月有効) | $450 | 現時点では、3ヶ月有効の学生ビザを取得し、現地で延長しております。(2022年5月時点) |
学生ビザ現地延長 | $90 | |
GECランチ(週) | $30/平日5日間 | キッズ英語を受講されるお子様はお申込み必須 |
通学バス(週) | $50/平日5日間 | ご自身で滞在を手配された場合 |
現地で支払い
費用名 | 価格 |
---|---|
学生ビザ延長時加入保険(年齢による) | RM180-RM269 |
滞在先デポジット(チェックアウト後、問題がなければご返金) | $50(RM150) |