-
EMS
イーエムエス-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 200~450人
-
- 種類
- 語学学校
-
- 学校情報
- 料金
- 写真・動画
EMSはクアラルンプール市内の商業施設内に立地しています。経験豊かな日本人スタッフが常勤しており、留学初心者にも安心です。
先生・生徒ともに多国籍の学校です。
一般英語プログラムだけでなく、スピーキングコースを開講していたり、IELTS対策コースも開講しています。さらに、IELTS対策には力をいれておりIELTSスコア保証コースも用意されています。真剣にIELTSを勉強し、次のステップにつなげたい方にもおすすめです。*IELTSコース受講時はスコア5.0以上が必要。
滞在先に関しては1か月単位でのお手配です。
入学日が毎月決まっておりますので、希望の際はお問い合わせください。
学校データ
国籍比率 | 中東70%(サウジ、イエメン、イラン、シリアetc)、中国10%、欧州10%(カザフスタン、ウクライナ、ロシア、フランス、イタリアetc)、その他10%(日本、韓国、ベトナム、フィリピン、モロッコ、マレーシアetc) |
---|---|
年齢制限 | 18~35歳(3ヵ月以内なら制限なし)、(サマーキャンプの時期6月、7月、8月は5歳から参加できます※親の参加必須) |
入学可能日 | 毎月の入学日設定あり(お問い合わせください) |
1クラスの人数 | 最小4~最大12人(9-5月) / 最大8-16人(6-8月) |
住所 | B-7-2 and B-7-3(Unit 1-5) Megan Avenue 2, Block B, Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コース費用
コース名 | 授業料(MYR) | 入学金(MYR) | 留学生費用(MYR) | 医療保険&スクリーニング | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語 フルタイム | IGE 1か月 | 2380 | 500 | N/A | N/A | 2880 |
IGE 4か月 | 9520 | 500 | 2000 | 800 | 12820 | |
IGE 6か月 | 14280 | 500 | 2000 | 800 | 17580 | |
IGE 8か月 | 19040 | 500 | 2000 | 800 | 22540 | |
IGE 10か月 | 23800 | 500 | 2000 | 800 | 27300 | |
IGE 12か月 | 28560 | 500 | 2000 | 800 | 32060 |
コース名 | 授業料(MYR) | 入学金(MYR) | 留学生費用(MYR) | 医療保険&スクリーニング | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Extra courses | Speaking course | 1400 | 500 | N/A | N/A | 1900 |
Speaking course 6 Months | 6300 | 500 | 2000 | 800 | 9600 | |
Speaking course 10 Month | 10500 | 500 | 2200 | 800 | 14000 | |
IELTS Preparation | 2600 | 500 | N/A | N/A | 3100 |
2024年 コース費用
コース名 | 授業料(MYR) | 登録料と設備料(MYR) | 留学生費用(MYR) | 医療保険&スクリーニング | VISAステータス | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語集中コース(1日6時間) | IGE 1か月 | 2,380 | 500 | ー | ー | ビザなし | 2,880 |
IGE 4か月 | 9,520 | 500 | 2,000 | 800 | 6か月 | 12,820 | |
IGE 6か月 | 14,280 | 500 | 2000 | 800 | 6か月 | 17,580 | |
IGE 8か月 | 19,040 | 500 | 2,200 | 800 | 1年 | 22,540 | |
IGE 10か月 | 23,800 | 500 | 2,200 | 800 | 1年 | 27,300 | |
IGE 12か月 | 28,560 | 500 | 2,200 | 800 | 1年 | 32,060 |
コース名 | 授業料(MYR) | 入学金(MYR) | 留学生費用(MYR) | 医療保険&スクリーニング | VISAステータス | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
追加コース | スピーキングコース | 1,400 | 500 | ー | ー | ビザなし | 1,900 |
スピーキングコース(6か月) | 6,300 | 500 | 2,000 | 800 | 6か月 | 9,600 | |
スピーキング10か月) | 10,500 | 500 | 2,200 | 800 | 1年 | 14,000 | |
IELTS試験対策 | 2,600 | 500 | ー | ー | ビザなし | 3,100 | |
PTE試験対策 | 1,800 | 500 | ー | ー | ビザなし | 2,300 |
2024年度日程
学期 | 日程 |
---|---|
Ⅰ | 1/5~1/31 |
Ⅱ | 2/2~2/28 |
Ⅲ | 3/1~3/26 |
Ⅳ | 4/1~5/2 |
Ⅴ | 5/6~5/30 |
Ⅵ | 6/5~7/1 |
Ⅶ | 7/5~7/31 |
Ⅷ | 8/2~8/28 |
Ⅸ | 9/4~9/30 |
Ⅹ | 10/7~10/30 |
Ⅺ | 11/4~11/27 |
Ⅻ | 11/28~12/23 |