-
EMS
イーエムエス-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 200~450人
-
- 種類
- 語学学校
-
- 学校情報
- 料金
- 写真・動画
EMSはクアラルンプール市内の商業施設内に立地しています。経験豊かな日本人スタッフが常勤しており、留学初心者にも安心です。
先生・生徒ともに多国籍の学校です。
一般英語プログラムだけでなく、スピーキングコースを開講していたり、IELTS対策コースも開講しています。さらに、IELTS対策には力をいれておりIELTSスコア保証コースも用意されています。真剣にIELTSを勉強し、次のステップにつなげたい方にもおすすめです。*IELTSコース受講時はスコア5.0以上が必要。
滞在先に関しては1か月単位でのお手配です。
入学日が毎月決まっておりますので、希望の際はお問い合わせください。
学校データ
国籍比率 | 中東70%(サウジ、イエメン、イラン、シリアetc)、中国10%、欧州10%(カザフスタン、ウクライナ、ロシア、フランス、イタリアetc)、その他10%(日本、韓国、ベトナム、フィリピン、モロッコ、マレーシアetc) |
---|---|
年齢制限 | 18~35歳(3ヵ月以内なら制限なし)、(サマーキャンプの時期6月、7月、8月は5歳から参加できます※親の参加必須) |
入学可能日 | 毎月の入学日設定あり(お問い合わせください) |
1クラスの人数 | 最小4~最大12人(9-5月) / 最大8-16人(6-8月) |
住所 | B-7-2 and B-7-3(Unit 1-5) Megan Avenue 2, Block B, Jalan Yap Kwan Seng, Kuala Lumpur |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
コース名 | 授業料(MYR) | 登録料とサービス料(MYR) | 留学生費用(MYR) | 医療保険&検査費用 | VISA期間 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般英語集中コース(1日6時間) | IGE 1か月 | 2,500 | 500 | ー | ー | ビザなし | 3,000 |
IGE 4か月 | 10,000 | 500 | 2,000 | 800 | 4か月 | 13,300 | |
IGE 6か月 | 15,000 | 500 | 2000 | 800 | 6か月 | 18,300 | |
IGE 8か月 | 20,000 | 500 | 2,200 | 800 | 8か月 | 23,500 | |
IGE 10か月 | 25,000 | 500 | 2,200 | 800 | 10か月 | 28,500 | |
IGE 12か月 | 30,000 | 500 | 2,200 | 800 | 12か月 | 33,500 |
コース名 | 授業料(MYR) | 入学金(MYR) | 留学生費用(MYR) | 医療保険&スクリーニング | VISAステータス | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
追加コース | スピーキングコース1カ月 | 1,500 | 500 | ー | ー | ビザなし | 2,000 |
スピーキングコース(6か月) | 8,000 | 500 | 2,000 | 800 | 6か月 | 11,300 | |
スピーキング12か月) | 12,000 | 500 | 2,200 | 800 | 12か月 | 15,500 | |
ビジネス英語1カ月 | 1,500 | 500 | - | - | ビザ無し | 2,000 | |
ビジネス英語2カ月 | 2,500 | 500 | - | - | ビザ無し | 3,000 | |
PTE試験対策コース | 2,500 | 500 | - | - | ビザ無し | 3,000 | |
IELTS試験対策1カ月 | 1,500 | 500 | ー | ー | ビザなし | 2,000 | |
IELTS試験対策2か月 | 2,500 | 500 | ー | ー | ビザなし | 3,000 | |
IELTS試験対策 | 2,700 | 500 | ー | ー | ビザなし | 3,200 |
2025年度日程
学期 | 日程 |
---|---|
Ⅰ | 1/6~1/28 |
Ⅱ | 2/3~2/27 |
Ⅲ | 3/3~3/27 |
Ⅳ | 4/7~4/30 |
Ⅴ | 5/5~5/29 |
Ⅵ | 6/4~7/1 |
Ⅶ | 7/7~7/30 |
Ⅷ | 8/4~8/27 |
Ⅸ | 9/2~9/29 |
Ⅹ | 10/1~10/27 |
Ⅺ | 10/30~11/24 |
Ⅻ | 11/26~12/19 |