-
-
Britannia Language Centre
ブリタニアランゲージセンター-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 135名(通常期)180名(夏)
-
- 種類
- 語学学校
-
- 学校情報
- 料金
- 写真・動画
KL中心地の好立地
Britannia Language Centreはマレーシアに中心地ブキビンタンにある語学学校です。学校周辺には多くのショッピングモールやレストランなど何でもあり楽しく留学生活を送れること間違いなしです。
学校から最寄り駅までも徒歩5分と便利です。
世界中から留学生が来ておりサウジアラビア、中国、ロシア、トルコ、カザフスタン、フランス、タイなど多国籍です。
夏の時期には9歳以上のお子様向けにジュニアキャンプも開催しています。
便利な立地でシティライフを送りつつ多国籍な環境に身をおきたい方におすすめの学校です。
多国籍な環境
大人向けコースは英語コースとIELTSコースがございます。
英語コースは1日4時間基本的な英語スキルを効率よく学習General Englishと1日5時間さらに深い学習を希望する方向けのIntensive English からお選び頂けます。
英語の基礎スキル(スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング)をバランスよく学びます。実践的な英語力の向上を目指し、日常生活や仕事での英語使用を強化を目指します。
クラスは全部で5レベルに分けられており、入学日の英語テストでクラスのレベル分けがされます。講師はマレーシア人もいればネイティブもいらっしゃいます。
入学日は月に1.2回と決まっています。
学校データ
国籍比率 | 日本人5%以下(他サウジアラビア、中国、ロシア、トルコ、タイ、など) |
---|---|
年齢制限 | 16歳以上 |
学校内設備 | パソコンルーム、卓球台 |
1クラスの人数 | 約15名(最大20名) |
住所 | 6-1, Menara Genesis HSBC 33 Jalan Sultan Ismail, Bukit Bintang 50250 Kuala Lumpur, Malaysia |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年 コース費用
コース名 | 授業料(MYR) | 登録料(MYR) | ビザ申請料(MYR) | 空港出迎え費用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語コース(1日4時間) | 1か月 | 1750 | 500 | ー | ー | 2250 |
2か月 | 3000 | 500 | - | - | 3500 | |
3か月 | 4650 | 500 | - | - | 5150 | |
4か月 | 7500 | 500 | 1500 | 320 | 9820 | |
5か月 | 8580 | 500 | 1500 | 320 | 10900 | |
6か月 | 9880 | 500 | 1500 | 320 | 12200 | |
7か月 | 11580 | 500 | 1500 | 320 | 13900 | |
8か月 | 13130 | 500 | 1500 | 320 | 15450 | |
9か月 | 14430 | 500 | 1500 | 320 | 16750 | |
10か月 | 15700 | 500 | 1500 | 320 | 18020 | |
11か月 | 17000 | 500 | 1500 | 320 | 19320 | |
12か月 | 18680 | 500 | 1500 | 320 | 21000 |
コース名 | 授業料(MYR) | 登録料(MYR) | ビザ申請料(MYR) | 空港出迎え費用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般英語コース(1日5時間) | 1カ月 | 2100 | 500 | ー | ー | 2600 |
2か月 | 4200 | 500 | - | - | 4700 | |
3か月 | 6300 | 500 | - | - | 6800 | |
4カ月 | 8850 | 500 | 1500 | 320 | 11170 | |
5カ月 | 9830 | 500 | 1500 | 320 | 12150 | |
6カ月 | 12030 | 500 | 1500 | 320 | 14350 | |
7カ月 | 13230 | 500 | 1500 | 320 | 15550 | |
8か月 | 14480 | 500 | 1500 | 320 | 16800 | |
9か月 | 16280 | 500 | 1500 | 320 | 18600 | |
10か月 | 17680 | 500 | 1500 | 320 | 20000 | |
11か月 | 18830 | 500 | 1500 | 320 | 21150 | |
12か月 | 20668 | 500 | 1500 | 320 | 23000 |
2025年度日程
学期 | 日程 |
---|---|
Ⅰ | 1/2~1/28 |
Ⅱ | 2/3~2/28 |
Ⅲ | 3/3~3/27 |
Ⅳ | 4/2~4/25 |
Ⅴ | 4/28~5/23 |
Ⅵ | 5/26~6/20 |
Ⅶ | 6/30~7/25 |
Ⅷ | 7/28~8/22 |
Ⅸ | 8/25~9/19 |
Ⅹ | 9/29~10/24 |
Ⅺ | 10/27~11/21 |
Ⅻ | 11/24~12/19 |