-
-
UCSI University
UCSI / ユーシーエスアイ-
- 都市
- クアラルンプール、サラワク、テレンガヌ
-
- 生徒
- 約11,000人
-
- 種類
- 大学
-
- 学校情報
- プログラム/学科詳細
- 写真・動画
マレーシア国内にクアラルンプール、Kuching、Terengganuの3つのキャンパスを持ち、非常に幅広い学科がある大学です。人気のビジネス学部はもちろんのこと、音楽学部、医学部、ホスピタリティ学部等、医大や芸大の学部も兼ね備えている大学はマレーシアでもかなり珍しいです。
また、学部数が多いだけでなく学科数も多く、人気のビジネス学部では通常のビジネス学科だけではなく、流通学、チェーン経営学、石油・天然ガスマネージメント学等、将来の凝集によって細分化されており、理工学系も都市開発学や水生科学等、珍しい学科が注目されています。
この大学はPathway、ツイニングと言ったプログラムを主にしていて、提携先の大学はイギリス、オーストラリア、カナダ、スイスに14校あり、転校をお考えの方に非常に選択の幅が広いのが特徴。また、ホスピタリティ学部はスイスの大学とのデュアルディグリーも始まったので、さらに幅広い選択肢がある大学です。
学校データ
入学可能日 | 学士課程1・5・7・9月(各学科年2~3回の入学日)、ファンデーション1・5・9月 |
---|---|
学校内設備 | フードコート、図書館 |
住所 | UCSI Heights, 1, Jalan Puncak Menara Gading, Taman Connaught, 56000 Cheras, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
学科詳細
ジャンル | コース名 | 連携校 | 学費(MYR) | 円換算/年 | 期間 | IELTS |
---|---|---|---|---|---|---|
医学 | Bachelor of Optometry | - | 102750 | ¥770,625 | 4 | 5.5 |
医学 | Bachelor of Nursing | - | 76850 | ¥576,375 | 4 | 5.5 |
一般教養 | BA(Hons)Psychology | *1, *2 | 68730 | ¥687,300 | 3 | 5.0 |
マスコミ | BA(Hons)Mass communication | *3 | 68730 | ¥687,300 | 3 | 5.0 |
言語 | BA(Hons)English language and Communication | - | 61300 | ¥613,000 | 3 | 6.0 |
音楽 | Bachelor of contemporary music(Hons) | - | 87940 | ¥879,400 | 3 | 5.0 |
音楽 | Bachelor of classical music | - | 87940 | ¥879,400 | 3 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Petroleum engineering | - | 88120 | ¥660,900 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Mechatronic Engineering | *4 | 82015 | ¥615,113 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Mechanical Engineering | *4, *5 | 81780 | ¥613,350 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Environmental Engineering | - | 89770 | ¥673,275 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Electronics Engineering (communication) | - | 81510 | ¥611,325 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Electrical and Electronic Engineering | *4, *5 | 81505 | ¥611,288 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Computer Engineering (Artificial intelligence) | - | 86645 | ¥649,838 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of Civil Engineering | *4, *5 | 87935 | ¥659,513 | 4 | 5.0 |
エンジニアリング | Bachelor of engineering (honours) Chemical Engineering | *4 | 86470 | ¥648,525 | 4 | 5.0 |
薬学 | Bachelor of Pharmacy (hons) | *4 | 160348 | ¥1,202,610 | 4 | 5.5 |
生物 | BSC(Hons) Nutrition with wellness | - | 90720 | ¥680,400 | 4 | 5.5 |
生物 | BSc(Hons) Forensic Science | - | 99390 | ¥745,425 | 4 | 5.0 |
生物 | BSC(Hons) Food sciencewith Nutrition | *4, *6 | 82100 | ¥821,000 | 3 | 5.0 |
生物 | BSC(hons) Biotechnology | *4 *2 | 81820 | ¥818,200 | 3 | - |
生物 | BSC(hons) Aquatic science | - | 81720 | ¥817,200 | 3 | 5.0 |
ビジネス | BSC(Hons) Finance and Investment | - | 65310 | ¥653,100 | 3 | 6.0 |
ビジネス | BSC(Hons) Actuarial science and finance | - | 69950 | ¥699,500 | 3 | 5.5 |
ビジネス | BSC(Hons) Actuarial science | *7 | 68950 | ¥689,500 | 3 | 5.5 |
ビジネス | Bcomm(Hons) Marketing | - | 65400 | ¥654,000 | 3 | 5.5 |
会計 | Bcomm(Hons) Accounting and Finance | - | 53340 | ¥533,400 | 3 | 5.5 |
ビジネス | BBA (Hons) Oil and Gas Management | - | 64130 | ¥641,300 | 3 | 5.5 |
ビジネス | Bachelor of Financial Economics (hons) | - | 65400 | ¥654,000 | 3 | 6.0 |
ビジネス | BA(Hons) Supply chain operations management | - | 65700 | ¥657,000 | 3 | 5.5 |
ビジネス | BA(hons)Marketing | *4, *2 | 65400 | ¥654,000 | 3 | 5.5 |
ビジネス | BA(hons)Logistics Management | *6 | 65400 | ¥654,000 | 3 | 5.5 |
ビジネス | BA(hons)Business administraiton | *4, *2 | 65400 | ¥654,000 | 3 | 5.5 |
ビジネス | BA(hons) Branding and Advertising | - | 65550 | ¥655,500 | 3 | 5.5 |
会計 | BA(hons) Accounting and finance | *2 | 65400 | ¥654,000 | 3 | 5.5 |
会計 | BA(hons) Accounting | *4、 *8 | 65400 | ¥654,000 | 3 | 5.5 |
建築 | Bachelor of Science (hons) in Architecture | *9 | 91140 | ¥828,545 | 3.3 | 5.0 |
建築 | Bachelor of quality surveying (hons) | - | 83110 | ¥712,371 | 3.5 | 5.0 |
建築 | Bachelor of arts(hons) in interior architecture | *10, *3 | 72920 | ¥625,029 | 3.5 | 5.0 |
デザイン | BCA(hons)3D Animation Design | *10, *3 | 70850 | ¥708,500 | 3 | 5.0 |
デザイン | BA(hons) Multimedia design | *3 | 68070 | ¥680,700 | 3 | 5.0 |
デザイン | BA(hons) Graphic Design | *10, *3, *11 | 65305 | ¥653,050 | 3 | 5.0 |
デザイン | BA(hons) Game Design | - | 68415 | ¥684,150 | 3 | 5.0 |
デザイン | BA(hons) Fashion design with marketing | *10, *3, *11, *8 | 71850 | ¥718,500 | 3 | 5.0 |
ホスピタリティ | Bachelor of Hospitality Administration | *12,*13,*14 | 72050 | ¥720,500 | 3 | 5.0 |
ホスピタリティ | BA(hons)Hospitality Management | *12,*13,*15 | 56066 | ¥560,660 | 3 | 5.0 |
ホスピタリティ | BA(hons)Event And Tourism management | *12, *8 | 54306 | ¥543,060 | 3 | 5.0 |
ホスピタリティ | BA(Hons)Commerce | - | 48736 | ¥487,360 | 3 | 5.0 |
IT | Bachelor of Computer Science(hons) Mobile Computing and Networking | *10, *2 | 64800 | ¥648,000 | 3 | 5.0 |
備考
- *1 = University of Sheffield(UK) ツイニング
- *2 = University of West England Bristol(UK) ツイニング
- *3 = University of Hertfordshire (UK)ツイニング
- *4 = University of Queensland (AU)ツイニング
- *5 = University of Manitoba(CA)ツイニング
- *6 = Northumbria university(UK)ツイニング
- *7 = Univeristy of Hertfordshire (UK) とのツイニングプログラム
- *8 = University of Essex(UK)ツイニング
- *9 = University of Strathclyde(UK)ツイニング
- *10= Middlesex University(UK)ツイニング
- *11= University of Huddersfield(UK)ツイニング
- *12= HTMi(Swiss) デュアルディグリー
- *13= Glion Institute of Higher Education(Swiss)ツイニング
- *14= Les Roches Global Hospitality Education(Swiss)ツイニング