-
SEGI University & Colleges
セギユニバーシティー アンド カレッジズ-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 20,000人程度
-
- 種類
- 大学
-
- 学校情報
- 料金
- 写真・動画
クアラルンプール圏内に3つ、ペナン、サラワクにキャンパスを持つ私立大学。
眼科・外科・歯科・薬科等充実の医学部をはじめとし、幅広い分野を網羅しているのが特徴で、比較的マレーシアでは珍しい学科をご希望の方に注目されることが多いです。
元々マレーシアの私立大学は専門学校だったこともあって、職業直結の学科が圧倒的に多い為、案外英文科等は非常に数が少ないものです。この大学にはEnglish and Public relationsという学科等が注目されることが多いです。
また、マルティメディアやビジュアルデザイン等芸術力を問われる学科や幼児教育学科と比較的他校には少ない学科でも選ばれていてます。
大学担当者自慢のポイントとしては心理学科で、犯罪心理学が学べるのはマレーシアでは今のところこの大学のみとのことです。
また、アメリカ Troy universityやイギリスUniversity of Greenwich等との提携でツイニングプログラムやイギリスUCLANのデュアルディグリーコースもあります。
メインキャンパスのコタ・ダマンサラはクアラルンプールの一番の中心街であるブキビンタンからMRTで30分程の住宅街にあり、他大学が多く集中するスバンジャヤエリアよりも都心に近いことで知られています。
周りには団地や民家が多いものの、パン屋さんやカフェ等、飲食店は結構多めで生活しやすいのが特徴です。
学生寮もキャンパスから道路を渡ったところにあるので、通学もしやすいですし、
大学の裏門あたりにMRTの駅があるので、1本で都心まで行けるアクセスの良さです。
学校データ
国籍比率 | 世界90か国から受け入れ |
---|---|
入学可能日 | 1・4・6・8・9・10月(コースによって異なります) |
入学条件 | IELTS5.5~ |
留学生の比率 | 1300人程度 |
住所 | Jalan Teknologi, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Malaysia |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
学科詳細
ジャンル | コース名 | 連携校 | 学費(MYR) | 円換算/年 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|
医学 | Bachelor of Medicine & Bachelor of surgery | - | 377,500 | ¥2,265,000 | 5 |
医学 | Bachelor of Biomedical science(hons) | - | 118,650 | ¥1,186,500 | 3 |
医学 | Bachelor of Dental Surgery | - | 381,250 | ¥2,287,500 | 5 |
医学 | Bachelor of Optometry(hons) | - | 127,350 | ¥955,125 | 4 |
医学 | Bachelor of Pharmacy | - | 157,350 | ¥1,180,125 | 4 |
ビジネス | Bachelor of Business Management(hons) | - | 85,025 | ¥850,250 | 3 |
ビジネス | Bachelor of Business Management(hons) Bouble Award | UCLAN | 90,615 | ¥906,150 | 3 |
会計 | Bachelor of Accounting and Finance(hons) | - | 80,550 | ¥805,500 | 3 |
会計 | Bachelor of Accounting and Finance(hons) double award | UCLAN | 86,140 | ¥861,400 | 3 |
デザイン | Bachelor of Arts(hons) Visual communications design | - | 85,650 | ¥856,500 | 3 |
デザイン | Bachelor of Arts(hons) Multimedia design | - | 85,650 | ¥856,500 | 3 |
マスコミ | Bachelor of Mass communications(hons) | - | 87,805 | ¥878,050 | 3 |
ホスピタリティ | Bachelor of hospitality management(hons) | - | 85,025 | ¥850,250 | 3 |
ホスピタリティ | Bachelor of hospitality management(hons) double award | UCLAN | 90,615 | ¥906,150 | 3 |
教育 | Bachelor of Education(hons) | - | 88,725 | ¥887,250 | 3 |
教育 | Bachelor of Education(hons) Double award | UCLAN | 94,315 | ¥943,150 | 3 |
一般教養 | Bachelor of Psychology(hons) | - | 94,150 | ¥941,500 | 3 |
一般教養 | Bachelor of Arts(hons) English & Public Relations | - | 82,805 | ¥828,050 | 3 |
一般教養 | Bachelor of Arts(hons) English & Public Relations Double award | UCLAN | 88,395 | ¥883,950 | 3 |
IT | Bachelor of Computer science(hons) | - | 92,050 | ¥920,500 | 3 |
IT | Bachelor of Information technology(hons) | - | 85,025 | ¥850,250 | 3 |
IT | Bachelor of Information technology(hons)double award | UCLAN | 90,615 | ¥906,150 | 3 |
建築 | Bachelor of Science (hons) Architecture | - | 103,650 | ¥1,036,500 | 3 |
建築 | Bachelor of Science (hons) Interior Architecture | - | 94,650 | ¥709,875 | 4 |
建築 | Bachelor of Quantity survaying(hons) | - | 83,275 | ¥624,563 | 4 |
エンジニアリング | Bachelor of Electronics & Electrical engneering (hons) | - | 112,725 | ¥845,438 | 4 |
エンジニアリング | Bachelor of Electronics & Electrical engneering (hons) double award | UCLAN | 112,725 | ¥845,438 | 4 |
- 備考
- Dual = UCLAN(イギリス)とのデュアルディグリープログラム
- 入学条件の英語力は基本IELTS5.0、ビジネスマネジメント学科のみ5.5