-
KDU University College
KDU/ケーディーユー-
- 都市
- クアラルンプール
-
- 生徒
- 4000人
-
- 種類
- 大学
-
- 学校情報
- プログラム/学科詳細
- 写真・動画
2019年度よりオーストラリアのウーロンゴン大学の系列校として再スタートした大学で、ウーロンゴン大学本校に入学する為のコースを整備中。2020年度現在では大学準備コースからウーロンゴン大学へ入学するPathwayプログラムが始動しています。
地元では3大ホスピタリティ大学として知られるKDUの最大の強みである観光学部はウーロンゴン大学の系列になった後もそのまま残っています。
観光学系の学科はホスピタリティ学科、カリナリー学科、ツーリズム学科の3つで、他の大学は入学時に学科を選択しなければならないものの、KDUでは入学時には決めず、一通り勉強してから決めることができるのが他大学にはないKDU独自のシステムです。
クアラルンプールとペナンに合計3キャンパスあり、海のリゾートであるペナンでゆったり勉強することもできれば、クアラルンプールキャンパスがあるエリアが多くのIT企業が集まる地区なので、コンピュータ、システムエンジニアリングや広告・メディア系の学科が非常に強く、観光学部に続いてこの大学の自慢の学部となっています。
学校データ
住所 | Jalan Kontraktor U1/14, Seksyen U1, Glenpark U1, 40150 Shah Alam, Selangor, マレーシア |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
学科詳細
ジャンル | コース名 | 提携校 | 学費(MYR) | 円換算/年 | 期間 | IELTS | キャンパス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会計 | Bachelor in Accounting and finance (hons) | - | 88,170 | 881700 | 3 | 5.5 | UG |
会計 | Bachelor of Accountancy(honours) | Dual | 78,940 | 676629 | 3.5 | 6.0 | GP |
会計 | Bachelor of Accounting (hons) | - | 89,930 | 899300 | 3 | 5.5 | UG |
ビジネス | Bachelor of Arts (honours) Business Management | Dual | 78,020 | 780200 | 3 | 6.0 | GP |
ビジネス | Bachelor of Arts (honours) Business Management | - | 65,570 | 655700 | 3 | 5.5 | BKP |
ビジネス | Bachelor of Arts(honours)International Business Management | - | 66,150 | 661500 | 3 | 5.5 | BKP |
会計 | Bachelor of arts in banking and finance (hons) | - | 85,450 | 854500 | 3 | 6.0 | UG |
ビジネス | Bachelor of Business(hons) | - | 82,450 | 824500 | 3 | 5.5 | UG |
ビジネス | Bachelor of Business with Law (Hons) | - | 82,450 | 824500 | 3 | 5.5 | UG |
建築 | Bachelor of interior Architecture(hons) | - | 78,815 | 675557 | 3.5 | 5.0 | BKP |
マスコミ | Bachelor of arts in Media production (hons) | Dual | 85,378 | 853780 | 3 | 6.0 | GP |
マスコミ | Bachelor of arts in new media and advertising (hons) | - | 68,080 | 680800 | 3 | 5.0 | GP |
マスコミ | Bachelor of Arts in Public Relations (hons) | Dual | 80,530 | 805300 | 3 | 6.0 | GP |
マスコミ | Bachelor of communication (hons) | - | 83,705 | 837050 | 3 | 5.5 | UG |
マスコミ | Bachelor of communication in Media Productions (hons) | - | 84,410 | 844100 | 3 | 5.5 | UG |
マスコミ | Bachelor of communication Public Relations (hons) | - | 84,410 | 844100 | 3 | 5.5 | UG |
マスコミ | Bachelor of Creative industry Management(hons) | - | 84,110 | 841100 | 3 | 5.5 | UG |
IT | Bachelor of art (hons) Digital Media Production | - | 83,015 | 830150 | 3 | 6.0 | UG |
IT | Bachelor of Computer Science(hons) | - | 85,985 | 859850 | 3 | 6.0 | UG |
IT | Bachelor of Computer Science(hons) | Dual | 77,248 | 772480 | 3 | 6.0 | GP |
IT | Bachelor of Computer Science(hons) | - | 64,798 | 647980 | 3 | 5.0 | BKP |
IT | Bachelor of computer science in computer and network technology (hons) | Dual | 79,040 | 790400 | 3 | 6.0 | GP |
IT | Bachelor of Game Development(hons) | - | 87,050 | 870500 | 3 | 6.0 | UG |
IT | Bachelor of information Systems (hons)(enterprise information systems) | - | 83,975 | 839750 | 3 | 6.0 | UG |
IT | Bachelor of information Systems (hons)(enterprise information systems) | Dual | 76,792 | 767920 | 3 | 6.0 | GP |
IT | Bachelor of Software engineering (hons) | - | 83,705 | 837050 | 3 | 6.0 | UG |
IT | Bachelor of Software engineering (hons) | - | 69,090 | 690900 | 3 | 5.0 | BKP |
エンジニアリング | Bachelor of Electrical and electronics Engineering with honours | - | 105,950 | 794625 | 4 | 5.5 | UG |
エンジニアリング | Bachelor of Mechanical engineering with honours | - | 105,580 | 791850 | 4 | 5.5 | UG |
エンジニアリング | Bachelor of Mechatronics engineering with honours | - | 105,580 | 791850 | 4 | 5.5 | UG |
エンジニアリング | Bachelor of Science (hons) Electrical and Electronic Engineering | Dual*2 | 94,332 | 943320 | 3 | 5.5 | GP |
エンジニアリング | Bachelor of Science (hons) Mechatronics Engineering | Dual | 94,238 | 942380 | 3 | 6.0 | GP |
ホスピタリティ | Bachelor of arts in international culinary arts (hons) | Dual*3 | 93,740 | 937400 | 3 | 5.0 | GP |
ホスピタリティ | Bachelor of arts in international hotel and tourism management (hons) | Dual*4 | 90,120 | 901200 | 3 | 5.0 | GP |
ホスピタリティ | Bachelor of Culinary Management (hons) (Culinary Operations/Baking and Pastry) | - | 113,710 | 1137100 | 3 | 5.0 | UG |
ホスピタリティ | Bachelor of Hospitality Management (hons) | - | 107,650 | 1076500 | 3 | 5.0 | UG |
法律 | Bachelor of Laws(LL.B)(2+1), Oxford Brookes university Twinning program | Twin*1 | 58,250 | 873750 | 3 | 6.0 | DJ |
法律 | Bachelor of Laws(LL.B)(3+0),University of London International program | Twin*2 | 54020 | 540200 | 3 | 6.0 | DJ |
備考
- Dual = University of Lincoln(UK) とのデュアルディグリープログラム
- Dual *2 = Northumbria university(UK) とのデュアルディグリープログラム
- Dual *3 = ICI international Culinary institute in Luzern (Switzerland)とのデュアルディグリープログラム
- Dual *4 = IMI international Management institute in Luzern(Switzerland) とのデュアルディグリープログラム
- Twin*1 = Oxford Brookes university(UK)とのツイニングプログラム
- Twin*2= University of London(UK) とのツイニングプログラム